![]() |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 1 | 蒋吉海 | +4 | 76 | F | |||||||||
| 2 | 曹传德 | +5 | 77 | F | |||||||||
| 3 | 高令奇 | +5 | 77 | F | |||||||||
| 4 | 吴会东 | +7 | 79 | F | |||||||||
| 5 | 崔建磊 | +8 | 80 | F | |||||||||
| 6 | 庞浩泉 | +8 | 80 | F | |||||||||
| 7 | 陈树新 | +9 | 81 | F | |||||||||
| 8 | 俞立华 | +9 | 81 | F | |||||||||
| 9 | 蔡守平 | +10 | 82 | F | |||||||||
| 10 | 南基学 | +10 | 82 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 11 | 蒋跃敏 | +10 | 82 | F | |||||||||
| 12 | 邱子源 | +10 | 82 | F | |||||||||
| 13 | 高直杨 | +11 | 83 | F | |||||||||
| 14 | 李鹏 | +11 | 83 | F | |||||||||
| 15 | 林建武 | +11 | 83 | F | |||||||||
| 16 | 刘建学 | +11 | 83 | F | |||||||||
| 17 | 项强 | +12 | 84 | F | |||||||||
| 18 | 孙红颖 | +12 | 84 | F | |||||||||
| 19 | 黄晓松 | +12 | 84 | F | |||||||||
| 20 | 李平 | +12 | 84 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 21 | 肇恒玉 | +12 | 84 | F | |||||||||
| 22 | 郑为尚 | +12 | 84 | F | |||||||||
| 23 | 袁锦华 | +13 | 85 | F | |||||||||
| 24 | 王文 | +13 | 85 | F | |||||||||
| 25 | 段学良 | +13 | 85 | F | |||||||||
| 26 | 胡争光 | +13 | 85 | F | |||||||||
| 27 | 徐君 | +13 | 85 | F | |||||||||
| 28 | 黄小东 | +13 | 85 | F | |||||||||
| 29 | 周家豪 | +14 | 86 | F | |||||||||
| 30 | 郭凤城 | +14 | 86 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 31 | 朱再扬 | +14 | 86 | F | |||||||||
| 32 | 张嵘 | +14 | 86 | F | |||||||||
| 33 | 江华茂 | +14 | 86 | F | |||||||||
| 34 | 陈德勇 | +14 | 86 | F | |||||||||
| 35 | 陈国栋 | +14 | 86 | F | |||||||||
| 36 | 梁周 | +15 | 87 | F | |||||||||
| 37 | 王成 | +15 | 87 | F | |||||||||
| 38 | 尤东云 | +15 | 87 | F | |||||||||
| 39 | 王军 | +15 | 87 | F | |||||||||
| 40 | 郑会余 | +15 | 87 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 41 | 陈嘉宁 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 42 | 冯银锁 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 43 | 王东升 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 44 | 傅乐民 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 45 | 段其军 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 46 | 马涛 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 47 | 刘杨 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 48 | 王国乙 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 49 | 刘正明 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 50 | 冯厚华 | +16 | 88 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 51 | 戴飞 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 52 | 樊文 | +17 | 89 | F | |||||||||
| 53 | 王伟祥 | +17 | 89 | F | |||||||||
| 54 | 谢旭绍 | +17 | 89 | F | |||||||||
| 55 | 朱晓明 | +17 | 89 | F | |||||||||
| 56 | 向琪 | +17 | 89 | F | |||||||||
| 57 | 茹正伟 | +17 | 89 | F | |||||||||
| 58 | 张晓南 | +17 | 89 | F | |||||||||
| 59 | 张磊 | +18 | 90 | F | |||||||||
| 60 | 曾文平 | +18 | 90 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 61 | 任占国 | +18 | 90 | F | |||||||||
| 62 | 张吉华 | +18 | 90 | F | |||||||||
| 63 | 吴志壮 | +18 | 90 | F | |||||||||
| 64 | 杨涛 | +18 | 90 | F | |||||||||
| 65 | 鲁晓寅 | +18 | 90 | F | |||||||||
| 66 | 郑和 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 67 | 张彬 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 68 | 任杭州 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 69 | 张涛 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 70 | 许凌 | +19 | 91 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 71 | 董旭立 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 72 | 翁晓忠 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 73 | 黄开添 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 74 | 毛明 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 75 | 史俊 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 76 | 丁海江 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 77 | 伊国东 | +19 | 91 | F | |||||||||
| 78 | 文哲 | +20 | 92 | F | |||||||||
| 79 | 王清明 | +20 | 92 | F | |||||||||
| 80 | 陈奕民 | +20 | 92 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 81 | 陈太平 | +21 | 93 | F | |||||||||
| 82 | 王喆 | +21 | 93 | F | |||||||||
| 83 | 张功耀 | +21 | 93 | F | |||||||||
| 84 | 于光东 | +21 | 93 | F | |||||||||
| 85 | 陈坤 | +21 | 93 | F | |||||||||
| 86 | 宋爽 | +22 | 94 | F | |||||||||
| 87 | 阎鹏 | +22 | 94 | F | |||||||||
| 88 | 瞿鑫 | +22 | 94 | F | |||||||||
| 89 | 简次强 | +22 | 94 | F | |||||||||
| 90 | 谢玮 | +22 | 94 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 91 | 刘振东 | +22 | 94 | F | |||||||||
| 92 | 傅忠 | +22 | 94 | F | |||||||||
| 93 | 邱新成 | +22 | 94 | F | |||||||||
| 94 | 何成民 | +23 | 95 | F | |||||||||
| 95 | 张纪勇 | +23 | 95 | F | |||||||||
| 96 | 谢超 | +24 | 96 | F | |||||||||
| 97 | 卢东海 | +24 | 96 | F | |||||||||
| 98 | 李兆峰 | +24 | 96 | F | |||||||||
| 99 | 昌庆松 | +24 | 96 | F | |||||||||
| 100 | 龚迓玺 | +26 | 98 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 101 | 黄中键 | +26 | 98 | F | |||||||||
| 102 | 郭勇 | +27 | 99 | F | |||||||||
| 103 | 伯金 | +27 | 99 | F | |||||||||
| 104 | 郭玉宾 | +27 | 99 | F | |||||||||
| 105 | 陈功杰 | +27 | 99 | F | |||||||||
| 106 | 张志清 | +28 | 100 | F | |||||||||
| 107 | 黄勇 | +28 | 100 | F | |||||||||
| 108 | 叶文学 | +29 | 101 | F | |||||||||
| 109 | 袁海涛 | +29 | 101 | F | |||||||||
| 110 | 高峰 | +29 | 101 | F | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| 111 | 陈泽 | +29 | 101 | F | |||||||||
| 112 | 劳俊豪 | +30 | 102 | F | |||||||||
| 113 | 郑爱国 | +30 | 102 | F | |||||||||
| 114 | 苏本胜 | +31 | 103 | F | |||||||||
| 115 | 周晓斌 | +42 | 114 | F | |||||||||
| - | 钟兵 | - | |||||||||||
| - | 李亦非 | - | |||||||||||
| - | 鲁周刚 | - | |||||||||||
| - | 陈宇雷 | - | |||||||||||
| - | 冯始华 | - | |||||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| - | 康瑞鑫 | - | |||||||||||
| - | 季晓光 | - | |||||||||||
| - | 傅桦 | - | |||||||||||
| - | 付玉辉 | - | |||||||||||
| - | 崔江波 | - | |||||||||||
| - | 许旭升 | - | |||||||||||
| - | 刘全胜 | - | |||||||||||
| - | 于金淼 | - | |||||||||||
| - | 黄晓峰 | - | |||||||||||
| - | 黄小刚 | - | |||||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
| - | 张文德 | - | |||||||||||
| 1 |
李希平 | +16 | 88 | F | |||||||||
| 2 |
李云莉 | +18 | 90 | F | |||||||||
| 3 |
孙茂琼 | +20 | 92 | F | |||||||||
| - |
胡蝶 | - | |||||||||||
| - |
程慧秋 | - | |||||||||||
| - |
俞扬 | - | |||||||||||
| - |
宋艳霞 | - | |||||||||||
| WD |
朱小丹 | +19 | 48 | 8 | |||||||||
| WD | 罗健 | +23 | 83 | 15 | |||||||||
| # | 球员 | TOPAR | 总杆 | 进程 | |||||||||
