| 郑为尚 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||||
| 王伟祥 & 郑为尚 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 49 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 49 | |||||||||
| 高令奇 & 郑为尚 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 高令奇 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | |||||||||
| 郑为尚 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 高令奇 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | |||||||||
| 郑为尚 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | |||||||||
