| 袁海涛 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 53 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | |||||||||
| 宋爽 & 袁海涛 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | |||||||||
| 袁海涛 & 徐君 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 袁海涛 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | |||||||||
| 徐君 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 袁海涛 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 45 | |||||||||
| 徐君 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 45 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 45 | |||||||||
