| 张吉华 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 46 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 44 | |||||||||
| 蔡守平 & 张吉华 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | |||||||||
| 蔡守平 & 张吉华 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 蔡守平 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | |||||||||
| 张吉华 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 蔡守平 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | |||||||||
| 张吉华 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | |||||||||
