| 傅乐民 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 46 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | |||||||||
| 傅乐民 & 张涛 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 48 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | |||||||||
| 傅乐民 & 张涛 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 傅乐民 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | |||||||||
| 张涛 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 傅乐民 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | |||||||||
| 张涛 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | |||||||||
