| 简次强 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 50 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | |||||||||
| 简次强 & 邱子源 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 45 | |||||||||
| 简次强 & 邱子源 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 简次强 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | |||||||||
| 邱子源 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 简次强 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 39 | |||||||||
| 邱子源 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 39 | |||||||||
| 成绩 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 39 | |||||||||
