| 宋爽 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 52 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | |||||||||
| 宋爽 & 袁海涛 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | |||||||||
| 郭玉宾 & 宋爽 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 郭玉宾 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 47 | |||||||||
| 宋爽 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 47 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 47 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 郭玉宾 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |||||||||
| 宋爽 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |||||||||
