![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 团队 | R1 | R2 | R3 | +/- | 总杆 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | EMBA12期 | 299 | 350 | 670 | +167 | 1319 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EMBA25期 | 307 | 343 | 694 | +192 | 1344 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EMBA31期 | 309 | 355 | 696 | +208 | 1360 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EMBA26期 | 309 | 361 | 693 | +211 | 1363 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EMBA18期 | 316 | 360 | 693 | +217 | 1369 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EMBA34期 | 316 | 359 | 698 | +221 | 1373 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EMBA15期 | 328 | 357 | 697 | +230 | 1382 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 总裁队 | 305 | 368 | 723 | +244 | 1396 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EMBA36期 | 320 | 373 | 703 | +244 | 1396 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CEO联盟 | 315 | 358 | 726 | +247 | 1399 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 团队 | R1 | R2 | R3 | +/- | 总杆 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | EMBA1-10期 | 328 | 366 | 715 | +257 | 1409 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EMBA44期 | 335 | 362 | 741 | +286 | 1438 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
