| 王东升 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 41 | |||||||||
| 王东升 & 许旭升 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 49 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | |||||||||
| 王东升 & 许旭升 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 王东升 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | |||||||||
| 许旭升 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 王东升 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | |||||||||
| 许旭升 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | |||||||||
