| 毛明 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | |||||||||
| 史俊 & 毛明 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | |||||||||
| 黄晓峰 & 毛明 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 黄晓峰 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 47 | |||||||||
| 毛明 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 47 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 47 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 黄晓峰 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | |||||||||
| 毛明 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | |||||||||
