| 许凌 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | |||||||||
| 鲁晓寅 & 许凌 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 44 | |||||||||
| 许凌 & 刘正明 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 许凌 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 刘正明 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 许凌 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | |||||||||
| 刘正明 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | |||||||||
