| 蒋吉海 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 于金淼 & 蒋吉海 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | |||||||||
| 陈泽 & 蒋吉海 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 陈泽 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 蒋吉海 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 陈泽 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | |||||||||
| 蒋吉海 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | |||||||||
| 成绩 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | |||||||||
