| 茹正伟 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 | |||||||||
| 茹正伟 & 张嵘 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | |||||||||
| 茹正伟 & 劳俊豪 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 茹正伟 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | |||||||||
| 劳俊豪 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 茹正伟 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | |||||||||
| 劳俊豪 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | |||||||||
