| 吴志壮 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 45 | |||||||||
| 李平 & 吴志壮 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 51 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 43 | |||||||||
| 李平 & 吴志壮 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 李平 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | |||||||||
| 吴志壮 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 李平 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | |||||||||
| 吴志壮 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | |||||||||
| 成绩 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | |||||||||
