| 郭凤城 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | |||||||||
| & | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 0 | ||||||||||||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 成绩 | 0 | ||||||||||||||||||
| 鲁周刚 & 郭凤城 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 鲁周刚 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | |||||||||
| 郭凤城 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | |||||||||
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||||||
| 标准杆 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 鲁周刚 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | |||||||||
| 郭凤城 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | |||||||||
| 成绩 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | |||||||||
