| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:00 | 伊国东 | 总裁队 |
| 郭勇 | 总裁队 | |||
| 陈树新 | EMBA12期 | |||
| 鲁晓寅 | EMBA12期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 2 | 1 | 11:00 | 刘正明 | EMBA12期 |
| 许凌 | EMBA12期 | |||
| 刘振东 | EMBA26期 | |||
| 朱再扬 | EMBA26期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 3 | 2 | 11:00 | 崔江波 | EMBA26期 |
| 于光东 | EMBA26期 | |||
| 林建武 | EMBA25期 | |||
| 黄晓松 | EMBA25期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 4 | 3 | 11:00 | 段其军 | EMBA25期 |
| 张彬 | EMBA25期 | |||
| 李鹏 | EMBA31期 | |||
| 崔建磊 | EMBA31期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 5 | 3 | 11:00 | 罗健 | EMBA31期 |
| 李兆峰 | EMBA31期 | |||
| 周晓斌 | EMBA44期 | |||
| 黄中键 | EMBA44期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 6 | 4 | 11:00 | 任占国 | EMBA44期 |
| 卢东海 | EMBA44期 | |||
| 简次强 | EMBA34期 | |||
| 邱子源 | EMBA34期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 7 | 4 | 11:00 | 陈坤 | EMBA34期 |
| 胡蝶 (女) | EMBA34期 | |||
| 项强 | EMBA1-10期 | |||
| 陈太平 | EMBA1-10期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 8 | 5 | 11:00 | 李平 | EMBA1-10期 |
| 吴志壮 | EMBA1-10期 | |||
| 张吉华 | EMBA15期 | |||
| 蔡守平 | EMBA15期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 9 | 5 | 11:00 | 王文 | EMBA15期 |
| 董旭立 | EMBA15期 | |||
| 庞浩泉 | EMBA18期 | |||
| 尤东云 | EMBA18期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 10 | 6 | 11:00 | 高直杨 | EMBA18期 |
| 俞扬 (女) | EMBA18期 | |||
| 张嵘 | CEO联盟 | |||
| 郑和 | CEO联盟 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 11 | 6 | 11:00 | 茹正伟 | CEO联盟 |
| 劳俊豪 | CEO联盟 | |||
| 高令奇 | EMBA36期 | |||
| 郑为尚 | EMBA36期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 12 | 7 | 11:00 | 王伟祥 | EMBA36期 |
| 孙茂琼 (女) | EMBA36期 | |||
| 付玉辉 | 总裁队 | |||
| 冯始华 | 总裁队 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 13 | 7 | 11:00 | 蒋吉海 | 总裁队 |
| 陈泽 | 总裁队 | |||
| 曹传德 | EMBA12期 | |||
| 袁锦华 | EMBA12期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 14 | 8 | 11:00 | 肇恒玉 | EMBA12期 |
| 蒋跃敏 | EMBA12期 | |||
| 周家豪 | EMBA26期 | |||
| 黄开添 | EMBA26期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 15 | 9 | 11:00 | 郑会余 | EMBA26期 |
| 俞立华 | EMBA26期 | |||
| 叶文学 | EMBA25期 | |||
| 王喆 | EMBA25期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 16 | 10 | 11:00 | 吴会东 | EMBA25期 |
| 邱新成 | EMBA25期 | |||
| 毛明 | EMBA31期 | |||
| 黄晓峰 | EMBA31期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 17 | 11 | 11:00 | 张功耀 | EMBA31期 |
| 李希平 (女) | EMBA31期 | |||
| 宋爽 | EMBA44期 | |||
| 郭玉宾 | EMBA44期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 18 | 11 | 11:00 | 袁海涛 | EMBA44期 |
| 徐君 | EMBA44期 | |||
| 向琪 | EMBA34期 | |||
| 樊文 | EMBA34期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 19 | 12 | 11:00 | 陈德勇 | EMBA34期 |
| 刘杨 | EMBA34期 | |||
| 马涛 | EMBA1-10期 | |||
| 朱小丹 (女) | EMBA1-10期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 20 | 13 | 11:00 | 李亦非 | EMBA1-10期 |
| 傅忠 | EMBA1-10期 | |||
| 王国乙 | EMBA15期 | |||
| 张晓南 | EMBA15期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 21 | 13 | 11:00 | 王军 | EMBA15期 |
| 高峰 | EMBA15期 | |||
| 陈奕民 | EMBA18期 | |||
| 陈嘉宁 | EMBA18期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 22 | 14 | 11:00 | 张涛 | EMBA18期 |
| 傅乐民 | EMBA18期 | |||
| 王东升 | CEO联盟 | |||
| 许旭升 | CEO联盟 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 23 | 14 | 11:00 | 丁海江 | CEO联盟 |
| 任杭州 | CEO联盟 | |||
| 胡争光 | EMBA36期 | |||
| 黄勇 | EMBA36期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 24 | 15 | 11:00 | 昌庆松 | EMBA36期 |
| 陈国栋 | EMBA36期 | |||
| 梁周 | 总裁队 | |||
| 龚迓玺 | 总裁队 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 25 | 16 | 11:00 | 于金淼 | 总裁队 |
| 瞿鑫 | 总裁队 | |||
| 康瑞鑫 | EMBA12期 | |||
| 钟兵 | EMBA12期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 26 | 16 | 11:00 | 江华茂 | EMBA26期 |
| 段学良 | EMBA26期 | |||
| 朱晓明 | EMBA25期 | |||
| 王成 | EMBA25期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 27 | 17 | 11:00 | 南基学 | EMBA31期 |
| 冯银锁 | EMBA31期 | |||
| 谢旭绍 | EMBA44期 | |||
| 曾文平 | EMBA44期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 28 | 17 | 11:00 | 鲁周刚 | EMBA34期 |
| 郭凤城 | EMBA34期 | |||
| 郑爱国 | EMBA1-10期 | |||
| 傅桦 | EMBA1-10期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 29 | 18 | 11:00 | 黄小东 | EMBA15期 |
| 伯金 | EMBA15期 | |||
| 陈功杰 | EMBA18期 | |||
| 孙红颖 | EMBA18期 | |||
| # | 发球台 | 开球时间 | 球员 | 班级 |
| 30 | 18 | 11:00 | 阎鹏 | CEO联盟 |
| 程慧秋 (女) | CEO联盟 | |||
| 何成民 | EMBA36期 | |||
| 刘全胜 | EMBA36期 |

