| # | Tee | Time | Players | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 08:50 | LEONG Ben | -7 |
| 黄梓杰 | +5 | |||
| S. Chikkarangappa | +7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 2 | 10 | 09:01 | CHUENBOONNGAM Chonlatit | -2 |
| 黄祥豪 | +5 | |||
| KLEIN Douglas | -1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 3 | 10 | 09:12 | BAE Yongjun | -3 |
| KRUGER Jbe | -5 | |||
| QUIBAN Justin | +6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 4 | 10 | 09:23 | SAKSANSIN Poom | -4 |
| BAE Sangmoon | -5 | |||
| 庄主 | +13 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 5 | 10 | 09:34 | SMYTH Travis | E |
| WANG Wei-hsuan | -3 | |||
| THIPPONG Nitithorn | -5 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 6 | 10 | 09:45 | WINAICHAROENCHAI Atiruj | +1 |
| 杨伊农 | +2 | |||
| 金大星 | +4 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 7 | 10 | 09:56 | TANGKAMOLPRASERT Pavit | -7 |
| 沙恩卡尔冈恩 | -4 | |||
| SHIN Micah Lauren | +3 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 8 | 10 | 10:07 | MAGUIRE Michael | +7 |
| KHONGWATMAI Phachara | -5 | |||
| HEND Scott | -5 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 9 | 10 | 10:18 | BOONMA Danthai | -4 |
| CARBALLO Miguel | -3 | |||
| KAEWSIRIBANDIT Tirawat | -8 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 10 | 10 | 10:29 | HELLGREN Björn | -1 |
| 赵星宇 | +3 | |||
| 张伟伦 | -6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 11 | 10 | 00:00 | CHO Mingyu | -4 |
| SHIN Yonggu | -2 | |||
| 森纳特托德 | +7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 12 | 1 | 08:50 | 吴迪 | +11 |
| 文道烨 | -1 | |||
| LYRAS John | +1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 13 | 1 | 09:01 | LEE Richard | -4 |
| KOZUMA Jinichiro | +3 | |||
| AHLERS Jaco | -4 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 14 | 1 | 09:12 | TABUENA Miguel | -4 |
| KOCHHAR Karandeep | -11 | |||
| BRIXI Gordan | +1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 15 | 1 | 09:23 | 李泰熙 | -4 |
| YONGCHAROENCHAI Suradit | -2 | |||
| BURANATANYARAT Itthipat | -7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 16 | 1 | 09:34 | PRAKONGVECH Settee | -6 |
| SUWANNARUT Sarit | -19 | |||
| VINCENT Kieran | -6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 17 | 1 | 09:45 | 许龙一 | -13 |
| QUE Angelo | -5 | |||
| INGKHAPRADIT Pawin | -6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 18 | 1 | 09:56 | SANDHU Ajeetesh | -7 |
| MCDOWELL Graeme | -7 | |||
| 中井贤人 | -3 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 19 | 1 | 10:07 | 米沙瓦普罗姆 | -4 |
| KAEWKANJANA Sadom | -6 | |||
| CAMPBELL Ben | -6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 20 | 1 | 10:18 | 李玠柏 | -10 |
| RAHMAN Siddikur | -7 | |||
| LEWTON Steve | -11 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 21 | 1 | 10:29 | WANNASRICHAN Rattanon | +2 |
| HENSON Berry | -5 | |||
| 丁文一(A) | -10 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 22 | 1 | 10:40 | THOMPSON Jack | -8 |
| PETERSON Paul | -4 | |||
| OGLETREE Andy | -10 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 23 | 1 | 10:51 | 陈顾新 | -13 |
| 张蕙麟 | -2 | |||
| CHACARRA Eugenio | -12 |

