| # | Tee | Time | Players | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:40 | CHUENBOONNGAM Chonlatit | -2 |
| BAE Sangmoon | -5 | |||
| 庄主 | +13 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 2 | 1 | 06:50 | 曹一 | +4 |
| CHO Mingyu | -4 | |||
| JOHANSSON Albin(A) | +38 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 3 | 1 | 07:00 | ARIFFIN Shahriffuddin | +3 |
| WANG Wei-hsuan | -3 | |||
| 马秉文(A) | +12 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 4 | 1 | 07:10 | WINAICHAROENCHAI Atiruj | +1 |
| SNYMAN Ian | +2 | |||
| 杨伊农 | +2 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 5 | 1 | 07:20 | CHAWRASIA S.S.P | +4 |
| 邱咏淇 | +1 | |||
| 格隆奎斯特安德雷斯 | +1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 6 | 1 | 07:30 | 苏东 | +12 |
| 米沙瓦普罗姆 | -4 | |||
| BRAZEL Sam | +1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 7 | 1 | 07:40 | LYRAS John | +1 |
| 张梓洪 | +2 | |||
| 文道烨 | -1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 8 | 1 | 07:50 | PILKADARIS Terry | +2 |
| 洪健尧 | -9 | |||
| 凡计成 | +2 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 9 | 1 | 08:00 | ALMULLA Othman | +14 |
| 仝扬 | +6 | |||
| THOMPSON Jack | -8 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 10 | 1 | 08:10 | SHIN Yonggu | -2 |
| MAMAT Mardan | +9 | |||
| 王煦 | +10 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 11 | 1 | 08:20 | KLEIN Douglas | -1 |
| 金荣洙 | +2 | |||
| 唐海钊 | +12 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 12 | 1 | 08:30 | PRAKONGVECH Settee | -6 |
| BAE Yongjun | -3 | |||
| 周彦含(A) | +4 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 13 | 10 | 06:40 | 张进 | +5 |
| SAKSANSIN Poom | -4 | |||
| 金毕欧 | +7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 14 | 10 | 06:50 | SMYTH Travis | E |
| 许龙一 | -13 | |||
| TABUENA Miguel | -4 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 15 | 10 | 07:00 | VINCENT Kieran | -6 |
| AHLERS Jaco | -4 | |||
| KAEWKANJANA Sadom | -6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 16 | 10 | 07:10 | THIPPONG Nitithorn | -5 |
| LEWTON Steve | -11 | |||
| KOZUMA Jinichiro | +3 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 17 | 10 | 07:20 | LEE Richard | -4 |
| 金大星 | +4 | |||
| SUWANNARUT Sarit | -19 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 18 | 10 | 07:30 | 李林强 | +1 |
| 森纳特托德 | +7 | |||
| 丁子轩 | +5 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 19 | 10 | 07:40 | 宋春军 | +21 |
| TANGKAMOLPRASERT Pavit | -7 | |||
| LEE Seungtaek | +3 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 20 | 10 | 07:50 | 沙恩卡尔冈恩 | -4 |
| 叶剑峰 | +8 | |||
| DRYSDALE David | +2 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 21 | 10 | 08:00 | 缪尔基兰 | +16 |
| KEMMER Dodge | +1 | |||
| 曹森首 | +7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 22 | 10 | 08:10 | 普拉提蓬查苏提帕 | +4 |
| 吴迪 | +11 | |||
| FOO Gregory | +5 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 23 | 10 | 08:20 | SHIN Micah Lauren | +3 |
| 沈代伟 | +10 | |||
| 吴土轩 | +5 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 24 | 10 | 08:30 | MAGUIRE Michael | +7 |
| 中井贤人 | -3 | |||
| 沈弘毅(A) | +2 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 25 | 1 | 11:20 | 邵茗皓(A) | +19 |
| MCDOWELL Graeme | -7 | |||
| KHONGWATMAI Phachara | -5 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 26 | 1 | 11:30 | CHACARRA Eugenio | -12 |
| HEND Scott | -5 | |||
| OGLETREE Andy | -10 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 27 | 1 | 11:40 | 珍尼沃特雅茨 | +2 |
| BHULLAR Gaganjeet | +2 | |||
| 丁文一(A) | -10 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 28 | 1 | 11:50 | SIMSBY Trevor | E |
| 詹世昌 | +1 | |||
| 裘子航(A) | +6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 29 | 1 | 12:00 | PETERSON Paul | -4 |
| HAMAMOTO Kosuke | +1 | |||
| 刘恩骅 | +6 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 30 | 1 | 12:10 | CHEUNG Matthew | +1 |
| HENSON Berry | -5 | |||
| 叶沃诚 | +4 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 31 | 1 | 12:20 | 陈逸龙 | +9 |
| MURRAY Zach | +2 | |||
| CARBALLO Miguel | -3 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 32 | 1 | 12:30 | FUNG Nicholas | +4 |
| KAEWSIRIBANDIT Tirawat | -8 | |||
| 张晋燊 | +1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 33 | 1 | 12:40 | 托德哈林 | +7 |
| WANNASRICHAN Rattanon | +2 | |||
| 张佳 | +1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 34 | 1 | 12:50 | 罗学文 | +1 |
| FRASER Marcus | +2 | |||
| SEO Yoseop | +17 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 35 | 1 | 13:00 | CAMPBELL Ben | -6 |
| 赵星宇 | +3 | |||
| KOCHHAR Karandeep | -11 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 36 | 1 | 13:10 | BAISOYA Honey | +14 |
| 吴伟煌 | +7 | |||
| 吴声浩(A) | +23 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 37 | 10 | 11:20 | KILLEN Matt | +3 |
| 黄祥豪 | +5 | |||
| 张蕙麟 | -2 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 38 | 10 | 11:30 | RAHMAN Siddikur | -7 |
| SRITHONG Natipong | +2 | |||
| 匡洋(A) | +4 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 39 | 10 | 11:40 | SANDHU Ajeetesh | -7 |
| 陈子豪 | +2 | |||
| LEONG Ben | -7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 40 | 10 | 11:50 | 沈楠楠 | +9 |
| DODT Andrew | +9 | |||
| BURANATANYARAT Itthipat | -7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 41 | 10 | 12:00 | 黑纯一 | +1 |
| 袁可威 | +4 | |||
| 肖博文 | +4 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 42 | 10 | 12:10 | BOONMA Danthai | -4 |
| 黄梓杰 | +5 | |||
| S. Chikkarangappa | +7 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 43 | 10 | 12:20 | 陈顾新 | -13 |
| YONGCHAROENCHAI Suradit | -2 | |||
| KRUGER Jbe | -5 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 44 | 10 | 12:30 | 张二根 | +7 |
| AHLAWAT Veer | +7 | |||
| 薛涵 | +11 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 45 | 10 | 12:40 | 李玠柏 | -10 |
| 李泰熙 | -4 | |||
| BRIXI Gordan | +1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 46 | 10 | 12:50 | INGKHAPRADIT Pawin | -6 |
| QUIBAN Justin | +6 | |||
| 张连伟 | +9 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 47 | 10 | 13:00 | POWER HORAN Tom | +6 |
| 简传林 | +1 | |||
| HELLGREN Björn | -1 | |||
| # | Tee | Time | Players | Score |
| 48 | 10 | 13:10 | QUE Angelo | -5 |
| 张伟伦 | -6 | |||
| 佘梓瀚 | +5 |

